LiNbO3晶体使用损耗低,具有很好的机械和物理性质,并具有较高的光学均匀性。它因其稳定的特性和低廉的价格,常被应用于纤维光学领域。LiNbO3晶体还被广泛用于波长 > 1mm的倍频,OPO,和QPM设备中。因其具有较大的电光(E-O)和声光(A-O)系数,该晶体是泡克耳斯盒、Q-开关,相位调节器,波导底层和表层声波(SAW)晶片等领域应用最广泛的晶体材料。
晶体结构 | Trigonal,space group R3C,Point group 3m |
晶格参数 | A=5.148 Å,c=13.863 Å |
熔点 | 1253℃ |
居里温度 | 1140℃ |
莫氏硬度 | 5 |
密度 | 4.64g/cm3 |
潮解 | None |
光学均匀性 | ~5×10-5/cm |
透光范围 | 420nm-5200nm |
吸收系数 | ~0.1%/cm@1064 |
在1064nm的折射率 | ne=2.146,no=2.220@1300nm ne=2.156,no=2.232@1064bm ne=2.203,no=2.286@632.8nm |
热膨胀系数(25℃) | //a,2.0×10-6k //c,16.7×10-6k |
导热性 | 38W/m/K at 25℃ |
温度光学系数 | Dno/dT=-0.874×10-6K at 1.4mm Dne/dT=39.073×10-6K at 1.4mm |
弥散方程 | no2=4.9048+0.11768/( λ2-0.04750)-0.027169λ2 ne2=4.5820+0.099169/( λ2-0.04443)-0.02195λ2 |
孔径
|
1.0 x 1.0 mm2 to 4 x 4 mm2 |
尺寸公差 | +/-0.05mm |
楔角公差 | +/-0.1° |
光轴方位 | +/-0.5° |
平面度 | l/4 @ 632.8 nm |
表面性质 | 20-10 |
增透膜 | R<0.2% @1550nm±40nm |
标准尺寸 | 1.25mmx1.25mmx0.5mm with 13° or 15° wedge, phi=22.5° |